Invebtarisasi Muara Sungai
Posted on Monday, 04 July 2022 | by : Admin SDA BK | 655 kali dibaca
1. | Batang Tarusan | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Tarusan | Jorong | : | Muaro dan Sungai Talang | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Tarusan | Nagari | : | Pulau Karam dan Kapar Utara | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | Koto XI Tarusan | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°16'47.78"S ; 100°28'16.62"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Lebar Muara ± 60 Meter | |||||||||||
- | Sungai bercabang dua mendekati muara sungai | |||||||||||
dan bersatu kembali di ujung muara | ||||||||||||
- | Tidak ada pemukiman disekitar muara, hanya | |||||||||||
beberapa lahan perkebunan masyarakat | ||||||||||||
- | Muara sungai berubah-ubah tergantung arah angin |
2. | Batang Bayang | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Bayang | Jorong | : | - | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Bayang | Nagari | : | Api-Api | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | Bayang | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°18'23.18"S ; 100°30'22.81"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Muara sungai berpindah-pindah tergantung | |||||||||||
arah angin | ||||||||||||
- | Pohon pinus yang ada disekitar muara sudah | |||||||||||
mulai tergerus oleh gelombang sehingga | ||||||||||||
ada yang tumbang |
3. | Batang Lumpo | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Lumpo | Jorong | : | Luhung | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Lumpo | Nagari | : | Pasar Baru | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | Bayang | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°18'38.88"S ; 100°31'8.91"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Lebar Muara ± 90 Meter | |||||||||||
- | Pada Muara Sungai sudah perkuatan yaitu | |||||||||||
pasangan batu jetty yang dibangun oleh | ||||||||||||
BWS-V tahun 2014 |
4. | Batang Salido | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Salido | Jorong | : | Salido | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Salido | Nagari | : | Salido | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | IV Jurai | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°19'59.98"S; 100°33'55.52"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Pengamanan muara telah dilakukan oleh | |||||||||||
Dinas PSDA Kab. Pessel Tahun 2017 berupa | ||||||||||||
pasangan batu Jetty | ||||||||||||
- | Pengamanan pantai dilakukan BWS-V pada | |||||||||||
tahun 2014 berupa pasangan batu jetty |
5. | Batang Painan | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Painan | Jorong | : | - | |||||||
Induk Sungai | : | Bt.Painan | Nagari | : | Painan Utara | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | IV Jurai | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°21'29.30"S ; 100°34'28.10"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Muara sungai sudah mulai dangkal dan | |||||||||||
tertutup oleh sedimen sehingga kapal-kapal | ||||||||||||
para nelayan tidak bisa masuk | ||||||||||||
- | Perlu pengerukan pada muara sungai dan | |||||||||||
pemasangan jetty |
6. | Batang Jalamu | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Jalamu | Jorong | : | Anakan | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Jalamu | Nagari | : | Koto Nan Duo | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | Batang Kapas | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°27'30.98"S ; 1°27'30.98"S | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Lebar Muara ± 20 Meter | |||||||||||
- | Disekitar muara tidak ada pemukiman/ | |||||||||||
perkebunan/ pertanian | ||||||||||||
- | Lebar dan arah muara berubah-ubah, tergantung | |||||||||||
arah angin |
7. | Batang Kapas | |||||||||||
DATA | LOKASI | |||||||||||
Nama Muara Sungai | : | Kapas | Jorong | : | - | |||||||
Induk Sungai | : | Bt. Kapas | Nagari | : | IV Koto Hilia | |||||||
Satuan Wilayah Sungai | : | Silaut - Tarusan | Kecamatan | : | Batang Kapas | |||||||
Kabupaten/ Kota | : | Pesisir Selatan | ||||||||||
Koordinat | : | 1°29'22.21"S ; 100°35'53.62"E | ||||||||||
Catatan Lapangan | ||||||||||||
- | Lebar Muara ± 80 Meter | |||||||||||
- | Muara sungai berpindah-pindah tergantung | |||||||||||
arah angin | ||||||||||||
- | Pada sekitar muara sungai terdapat rumah | |||||||||||
penduduk sebagai tempat produksi ikan asin, | ||||||||||||
apabila gelombang laut tinggi mengancam | ||||||||||||
rumah penduduk setempat |